Циркуляционные насосы Grundfos UPS 100Циркуляционные насосы Grundfos UPS 100

Насосы циркуляционные типа UPS серии 100

Производитель: Grundfos

 

Описание

Код Наименование Код производителя Максимальные характеристики Номинальные характеристики Мощность электро-
двигателя, Вт
Напряжение, В
Н (м) Q
(м³/ч)
Н (м) Q
(м³/ч)
1.1.1 UPS 25-40-180* 99115291 4.0 3.0 2.2 1.5 45 1-230
1.1.2 UPS 25-60 180* 96281476 5.5 4.0 3.4 2.0 60 1-230
1.1.3 UPS 25-70 180 96621354 7.0 4.3 4.9 2.3 149 1-230
1.1.4 UPS 25-80 180 95906429 7.4 6.0 5.3 4.0 165 1-230
1.1.5 UPS 32-40 180* 98368439 4.0 3.0 2.2 1.5 45 1-230
1.1.6 UPS 32-60 180 98368440 5.8 2.9 3.2 1.8 60 1-230
1.1.7 UPS 32-70 180 96621355 7.0 4.0 4.9 2.9 140 1-230
1.1.8 UPS 32-80 180 95906442 7.5 8.0 5.6 4.5 220 1-230
1.1.9 UPS 25-100 180 95906480 10.0 11.0 8.0 5.3 345 1-230
1.1.10 UPS 25-100 180 95906500 10.0 13.5 6.7 7.3 345 1-230

*в комплекте с присоединителями