Описание
Код | Наименование товара | Код производителя | Тип | Время перемещения 1мм/сек | ⌀ клапана | Напряжение V / Ход штока мм | Тип клапана |
5.36.4 | Электропривод | 082G3443 | AME655 | 2 или 6 | 65-250 | 230V / 50мм | VFM2 |
5.36.5 | Электропривод | 082G3451 | AME658 SU** |
2 или 6 | 65-250 | 230V / 50мм | VFM2 |
5.36.6 | Электропривод | 082G3449 | AME658 SD** |
2 или 6 | 65-250 | 230V / 50мм | VFM2 |
** SU — шток поднимается при обесточивании привода
** SD — шток опускается при обесточивании привода.