Описание
Код | Наименование товара | DN, мм | PN, бар | Tmax°C |
4.2.1 | Шаровый кран сварной фланцевый LD | 15 | 40 | 200 |
4.2.2 | Шаровый кран сварной фланцевый LD | 20 | 40 | 200 |
4.2.3 | Шаровый кран сварной фланцевый LD | 25 | 40 | 200 |
4.2.4 | Шаровый кран сварной фланцевый LD | 32 | 40 | 200 |
4.2.5 | Шаровый кран сварной фланцевый LD | 40 | 40 | 200 |
4.2.6 | Шаровый кран сварной фланцевый LD | 50 | 40 | 200 |
4.2.7 | Шаровый кран сварной фланцевый LD | 65 | 16 | 200 |
4.2.8 | Шаровый кран сварной фланцевый LD | 80 | 16 | 200 |
4.2.9 | Шаровый кран сварной фланцевый LD | 100 | 16 | 200 |
4.2.10 | Шаровый кран сварной фланцевый LD* | 125 | 16 | 200 |
4.2.11 | Шаровый кран сварной фланцевый LD* | 150 | 16 | 200 |
4.2.12 | Шаровый кран сварной фланцевый LD* | 200 | 16 | 200 |
4.2.13 | Шаровый кран сварной фланцевый LD* | 250 | 16 | 200 |
4.2.14 | Шаровый кран сварной фланцевый LD** | 300 | 16 | 200 |
* изготавливаются с ISO фланцем под редуктор и электропривод,
**поставляется без ручки, необходимо комплектовать ручным редуктором.