Описание
Код | Наименование товара | Артикул | DN, мм | PN, бар | Tmax°C |
4.4.1 | Шаровый кран сварной TEMPER | 28220032.1 | 32 | 40 | 200 |
4.4.2 | Шаровый кран сварной TEMPER | 28220040.1 | 40 | 40 | 200 |
4.4.3 | Шаровый кран сварной TEMPER | 28220050.1 | 50 | 40 | 200 |
4.4.5 | Шаровый кран сварной TEMPER | 28220080.1 | 80 | 25 | 200 |
4.4.6 | Шаровый кран сварной TEMPER | 28220100.1 | 100 | 25 | 200 |
4.4.8 | Шаровый кран сварной TEMPER* | 28220150 | 150 | 25 | 200 |
4.4.9 | Шаровый кран сварной TEMPER* | 28220200 | 200 | 25 | 200 |
4.4.11 | Шаровый кран сварной TEMPER** | 28220300 | 300 | 25 | 200 |
4.4.12 | Шаровый кран сварной TEMPER** | 28220350 | 350 | 16 | 200 |
4.4.14 | Шаровый кран сварной TEMPER** | 28220500 | 500 | 16 | 200 |
* изготавливаются с ISO фланцем под редуктор и электропривод,
** поставляется без ручки, необходимо комплектовать ручным редуктором.