Описание
Код | Наименование товара | DN, мм | PN, бар | Tmax°C |
4.1.1 | Шаровый кран сварной LD | 15 | 40 | 200 |
4.1.2 | Шаровый кран сварной LD | 20 | 40 | 200 |
4.1.3 | Шаровый кран сварной LD | 25 | 40 | 200 |
4.1.4 | Шаровый кран сварной LD | 32 | 40 | 200 |
4.1.5 | Шаровый кран сварной LD | 40 | 40 | 200 |
4.1.6 | Шаровый кран сварной LD | 50 | 40 | 200 |
4.1.7 | Шаровый кран сварной LD | 65 | 25 | 200 |
4.1.8 | Шаровый кран сварной LD | 80 | 25 | 200 |
4.1.9 | Шаровый кран сварной LD | 100 | 25 | 200 |
4.1.10 | Шаровый кран сварной LD* | 125 | 25 | 200 |
4.1.11 | Шаровый кран сварной LD* | 150 | 25 | 200 |
4.1.12 | Шаровый кран сварной LD* | 200 | 25 | 200 |
4.1.13 | Шаровый кран сварной LD* | 250 | 25 | 200 |
4.1.14 | Шаровый кран сварной LD** | 300 | 16 | 200 |
4.1.15 | Шаровый кран сварной LD** | 350 | 16 | 200 |
4.1.16 | Шаровый кран сварной LD** | 400 | 16 | 200 |
4.1.17 | Шаровый кран сварной LD** | 500 | 16 | 200 |
* изготавливаются с ISO фланцем под редуктор и электропривод,
**поставляется без ручки, необходимо комплектовать ручным редуктором.